-
Sie haben noch keine Artikel in Ihrem Warenkorb.




TECNIUM Bremsbeläge Sintermetall mit Straßenzulassung
Diese Sintermetall Bremsbeläge der Marke Tecnium sind perfekt für den leistungsorientierten Einsatz im Sportbereich geeignet. Die Sinter-Mischung dieser Beläge bietet einen hohen Reibewert und sorgt für ein ausgezeichnetes Bremsverhalten.Produktdetails
- Sintermetall Bremsbeläge mit Straßenzulassung
- Optimale Bremsleistung nach der Einbremsphase
- Für einen leistungsorientierten Einsatz im Sportbereich
- Perfekter Kompromiss zwischen Langlebigkeit und Leistungsfähigkeit
- Gute Scheibenverträglichkeit mit gängigen Bremsscheiben
- Die ECE-Nummer auf den Rückenplatten garantiert die Straßenzulassung in der gesamten EU
- Preis pro Satz für eine Bremsscheibe. Bei zwei Bremsscheiben werden 2 Sätze benötigt
Lieferumfang
- 1 Satz (2 Beläge) Bremsbeläge für eine Bremsscheibe
Passend für folgende Fahrzeuge
Marke | Modell | Baujahr | Hinweise |
---|---|---|---|
HONDA | TRX 420 FA FOURTRAX RANCHER AUTO 4WD (TE37) | 2009-2013 | Position : hinten |
HONDA | TRX 420 FA IRS | 2020-2023 | Position : hinten |
HONDA | TRX 420 FA1 FOURTRAX RANCHER AUTO DCT 4WD (TE41) | 2014-2017 | Position : hinten |
HONDA | TRX 420 FA2 FOURTRAX RANCHER AUTO DCT EPS 4WD (TE41) | 2014-2018 | Position : hinten |
HONDA | TRX 420 FA5 FOURTRAX RANCHER AUTO DCT IRS 4WD (TE47) | 2015-2018 | Position : hinten |
HONDA | TRX 420 FA6 FOURTRAX RANCHER AUTO DCT IRS EPS 4WD (TE47) | 2016-2018 | Position : hinten |
HONDA | TRX 420 FE FOURTRAX RANCHER ES 4WD (TE35) | 2007-2013 | Position : hinten |
HONDA | TRX 420 FE1 FOURTRAX RANCHER ES 4WD (TE40) | 2014-2016 | Position : hinten |
HONDA | TRX 420 FM FOURTRAX RANCHER 4WD (TE35) | 2009-2013 | Position : hinten |
HONDA | TRX 420 FM1 FOURTRAX RANCHER 4WD (TE40) | 2014-2016 | Position : hinten |
HONDA | TRX 420 FM2 FOURTRAX RANCHER EPS 4WD (TE40) | 2014-2016 | Position : hinten |
HONDA | TRX 420 FPA FOURTRAX RANCHER AUTO EPS 4WD (TE37) | 2012-2013 | Position : hinten |
HONDA | TRX 420 FPE FOURTRAX RANCHER ES EPS 4WD (TE35) | 2012-2013 | Position : hinten |
HONDA | TRX 420 FPM FOURTRAX RANCHER EPS 4WD (TE35) | 2011-2013 | Position : hinten |
HONDA | TRX 420 TE FOURTRAX RANCHER ES 2WD (TE34) | 2011-2013 | Position : hinten |
HONDA | TRX 420 TE1 FOURTRAX RANCHER ES 2WD (TE39) | 2014-2016 | Position : hinten |
HONDA | TRX 420 TM FOURTRAX RANCHER 2WD (TE34) | 2010-2013 | Position : hinten |
HONDA | TRX 420 TM1 FOURTRAX RANCHER 2WD (TE39) | 2014-2016 | Position : hinten |
HONDA | TRX 450 R SPORTRAX ELECTRIC START 2WD (TE32) | 2006-2014 | Position : hinten |
HONDA | TRX 450 R SPORTRAX KICK START 2WD (TE30) | 2004-2005 | Position : hinten |
HONDA | TRX 450 R SPORTRAX KICK START 2WD (TE32) | 2006-2009 | Position : hinten |
HONDA | TRX 680 FA FOURTRAX RINCON 4WD (TE33) | 2006-2019 | Position : hinten |
HONDA | TRX 680 FGA FOURTRAX RINCON GPS 4WD (TE33) | 2007 | Position : hinten |
0,0
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.
Jede Verbraucherbewertung wird vor ihrer Veröffentlichung auf ihre Echtheit überprüft, sodass sichergestellt ist, dass Bewertungen nur von Verbrauchern stammen, die die bewerteten Produkte auch tatsächlich erworben/genutzt haben.
Die Überprüfung geschieht dadurch, dass die Möglichkeit einer Bewertungsabgabe von einer vorherigen Anmeldung in einem registrierten Kundenkonto abhängig gemacht wird, von dem aus ein Kauf getätigt wurde.