-
Sie haben noch keine Artikel in Ihrem Warenkorb.

Keilriemen Endurance 788 x 18,0 für Baotian Flex Tech Giantco Kreidler Ecobike
Hochwertiger Antriebsriemen für Rollermodelle, als Ersatz des Originalriemens.Produktdetails
- Maße: 788 x 18,0 mm
Hinweis
- Aufgrund verschiedener Messverfahren und Industrienormen, bei verschiedenen Riemenherstellern, gibt es unterschiedliche Längenangaben, für identische Fahrzeugmodelle. Diese beeinflussen aber nicht die Funktionalität der Riemen.
Lieferumfang
- 1x Keilriemen
Passend für folgende Fahrzeuge
Marke | Modell | Baujahr |
---|---|---|
Aiyumo | Aruba 50 4T | 2009-2010 |
Aiyumo | Capri 50 4T | 2011-2015 |
Aiyumo | Nexo 50 4T | 2011-2015 |
Aiyumo | Young 50 4T | 2009-2016 |
ATU | Formula 50 4T 2000 | 2009-2010 |
ATU | Formula 50 4T One | 2009-2010 |
Azel | Aries 50 4T | 2009-2010 |
Baotian | BT49QT-12A1 50 4T Warrior/Rebel | 2006-2017 |
Baotian | BT49QT-12C1 50 4T Rebel | 2006-2017 |
Baotian | BT49QT-12D1 50 4T Hero | 2007-2017 |
Baotian | BT49QT-12E3 50 4T Rocky | 2007-2017 |
Baotian | BT49QT-12F1 50 4T Tanco | 2007-2017 |
Baotian | BT49QT-12G1 50 4T | 2009-2017 |
Baotian | BT49QT-12P1 50 4T Tiger | 2008-2017 |
Baotian | BT49QT-12P2 50 4T | 2008-2017 |
Baotian | BT49QT-20A2 50 4T Terminator | 2009-2012 |
Baotian | BT49QT-2A 50 4T Big Panther | 2006-2017 |
Baotian | BT49QT-2C 50 4T Falcon | 2009-2017 |
Baotian | BT49QT-6A4 50 4T | 2013-2017 |
Baotian | BT49QT-6B4 50 4T | 2009-2017 |
Baotian | BT49QT-9F1 50 4T | 2009-2017 |
Baotian | BT49QT-9F3 50 4T | 2009-2017 |
Baotian | BT49QT-9R3 50 4T | 2009-2017 |
Baotian | BT49QT-9S3 50 4T | 2009-2017 |
Beeline | Veloce 25 4T | 2009-2014 |
Beeline | Veloce 25 4T GT | 2009-2012 |
Beeline | Veloce 50 4T | 2009-2014 |
Beeline | Veloce 50 4T Dynamic | 2013-2014 |
Beeline | Veloce 50 4T GT | 2009-2012 |
Beeline | Veloce 50 4T Racing | 2013-2014 |
Benzhou | YY50QT-10 50 4T | 2008-2017 |
Benzhou | YY50QT-10A 50 4T | 2009-2014 |
Benzhou | YY50QT-2 50 4T | 2006-2011 |
Benzhou | YY50QT-26 50 4T | 2007-2017 |
Benzhou | YY50QT-26A 50 4T Apollo | 2008-2013 |
Benzhou | YY50QT-31 50 2T | 2015-2017 |
Benzhou | YY50QT-4 50 4T | 2008-2012 |
Benzhou | YY50QT-5 50 4T | 2008-2012 |
Benzhou | YY50QT-6 50 4T Formula One | 2006-2017 |
Benzhou | YY50QT-6A 50 4T Formula 2000 | 2007-2017 |
Benzhou | YY50QT-6B 50 4T GT | 2008-2017 |
Benzhou | YY50QT-6D 50 4T | 2008-2013 |
Benzhou | YY50QT-6E 50 4T F3000 | 2008-2013 |
Benzhou | YY50QT-7 50 4T | 2008-2009 |
Benzhou | YY50QT-7A 50 4T Firefox | 2008-2017 |
Benzhou | YY50QT-8 50 4T | 2008-2011 |
Buffalo/Quelle | Hero 50 4T | 2007-2009 |
Buffalo/Quelle | KVR 50 4T | 2008 |
Buffalo/Quelle | Rebel 50 4T | 2009 |
Buffalo/Quelle | Rocky 50 4T | 2007-2008 |
Buffalo/Quelle | RS 600 50 4T | 2009 |
Buffalo/Quelle | RS 700 50 4T | 2009 |
Buffalo/Quelle | RS 750 50 4T | 2009 |
Buffalo/Quelle | Tanco 50 4T | 2007-2008 |
Buffalo/Quelle | Warrior/Rebel 50 4T | 2007-2008 |
Ecobike | BT49QT-12C1 50 4T Rebel | 2008-2010 |
Ecobike | BT49QT-12D 50 4T Hero | 2008-2010 |
Ecobike | BT49QT-12E 50 4T Rocky | 2009-2010 |
Ecobike | BT49QT-12F 50 4T Tanco | 2008-2010 |
Ecobike | BT49QT-12P1 50 4T Tiger | 2009-2010 |
Ecobike | BT49QT-20A2 50 4T Terminator | 2009-2010 |
Ecobike | BT49QT-9F3 50 4T | 2009-2010 |
Ecobike | BT50QT-7 50 4T Panther II | 2005-2007 |
Ering | Big Panther 50 4T | 2006-2008 |
Ering | Hero 50 4T | 2007-2008 |
Ering | Rocky 50 4T | 2007-2008 |
Ering | Tanco 50 4T | 2007-2008 |
Ering | Warrior/Rebel 50 4T | 2006-2008 |
Flex Tech | Dolphin 50 4T | 2009-2012 |
Flex Tech | FanRoller 50 | 2010-2011 |
Flex Tech | Fun 25 | 2008-2016 |
Flex Tech | Fun 50 | 2008-2016 |
Flex Tech | Piacenza 25 | 2011-2016 |
Flex Tech | Piacenza 50 | 2011-2016 |
Flex Tech | Sprint 50 4T | 2009-2016 |
Flex Tech | Thunder 25 | 2017-2018 |
Flex Tech | Thunder 50 | 2017-2018 |
Flex Tech | Topspeed 25 | 2008-2016 |
Flex Tech | Topspeed 50 | 2008-2016 |
Giantco | Bud 50 4T | 2012-2015 |
Giantco | Cyrus II 50 | 2009-2015 |
Giantco | Dolphin Twin 50 4T | 2009-2015 |
Giantco | G-Buddy 50 4T | 2011-2015 |
Giantco | Lambros 50 DD Basic | 2010-2015 |
Giantco | Lambros 50 DD Race | 2009-2010 |
Giantco | Lambros 50 DD Sport | 2009-2010 |
Giantco | Lambros 50 DT Basic | 2010-2015 |
Giantco | Lambros 50 DT Race | 2009-2010 |
Giantco | Lambros 50 DT Sport | 2009-2010 |
Giantco | Sprint 50 4T City | 2009-2015 |
Giantco | Sprint 50 4T Sport | 2009-2015 |
Giantco | Stealth 50 DT | 2009-2015 |
Giantco | Stealth 50 DT Naked | 2009-2015 |
Goes | G 50 RV 4T | 2009-2011 |
Huatian/Lintex | Estilo 50 4T | 2010-2011 |
Huatian/Lintex | HT50QT-10 50 4T | 2007-2010 |
Huatian/Lintex | HT50QT-16 50 4T | 2007-2014 |
Huatian/Lintex | HT50QT-22 50 4T | 2007-2010 |
Huatian/Lintex | HT50QT-25 50 4T | 2007-2014 |
Huatian/Lintex | HT50QT-26 50 4T | 2007-2014 |
Huatian/Lintex | HT50QT-29A 50 4T | 2009-2010 |
Huatian/Lintex | HT50QT-36 50 4T | 2007-2010 |
Huatian/Lintex | HT50QT-6 50 4T | 2007-2014 |
Huatian/Lintex | HT50QT-7 50 4T | 2007-2010 |
Huatian/Lintex | HT50QT-9 50 4T | 2007-2014 |
Huatian/Lintex | HT50QT-9N 50 4T | 2007-2014 |
Huatian/Lintex | Jet 50 4T | 2010-2011 |
Huatian/Lintex | Salsa 50 4T | 2010-2012 |
Jiajue | JJ50QT-11 50 4T Cute | 2012-2015 |
Jiajue | JJ50QT-11C 50 4T Phantom | 2013-2015 |
Jiajue | JJ50QT-11D 50 4T Phantom | 2012-2015 |
Jiajue | JJ50QT-13 50 4T Virtuality | 2009-2015 |
Jiajue | JJ50QT-15 50 4T Vogue | 2012-2015 |
Jiajue | JJ50QT-17A 50 4T Matador | 2009-2015 |
Jiajue | JJ50QT-18 50 4T Alpha | 2012-2015 |
Jiajue | JJ50QT-21 50 4T Fino | 2012-2015 |
Jiajue | JJ50QT-22 50 4T F35 | 2010-2015 |
Jiajue | JJ50QT-22 50 4T Race | 2012-2015 |
Jiajue | JJ50QT-23 50 4T Ardour | 2009-2015 |
Jiajue | JJ50QT-3 50 4T Revenge | 2012-2015 |
Jiajue | JJ50QT-30A 50 4T RY8 | 2012-2015 |
Jiajue | JJ50QT-31B 50 4T F3 | 2012-2015 |
Jiajue | JJ50QT-8A 50 4T Max | 2012-2015 |
Jinlun | JL50QT-12A 50 4T | 2013 |
Jinlun | JL50QT-12B 50 4T | 2013 |
Jinlun | JL50QT-12C 50 4T | 2013 |
Jinlun | JL50QT-6 50 4T | 2008-2013 |
Jinlun | JL50QT-6A 50 4T | 2010-2013 |
Jinlun | JL50QT-6B 50 4T | 2010-2012 |
Jinlun | JL50QT-6C 50 4T | 2010-2011 |
Jinlun | JL50QT-6D 50 4T | 2010-2011 |
Jinlun | JL50QT-9 50 4T | 2009-2013 |
Jmstar | Accipiter 50 4T | 2009 |
Jmstar | Aquila 50 4T | 2013-2016 |
Jmstar | Eagle 50 4T | 2009-2016 |
Jmstar | Falcon 50 4T | 2009-2016 |
Jmstar | Nabs 50 4T | 2013-2016 |
Jmstar | Sunfire 50 4T Racing | 2009-2012 |
Jmstar | Z-Bike 50 4T | 2009 |
Jmstar | Zeus 50 4T | 2009 |
Jmstar | Zeus B09 50 4T | 2013-2016 |
Jmstar | Zeus B12 50 4T | 2013-2016 |
Jonway | YY50QT-10 50 4T Viper | 2009-2016 |
Jonway | YY50QT-12 50 4T Adventure/Eagle | 2011-2016 |
Jonway | YY50QT-28A 50 4T Raptor | 2014-2016 |
Jonway | YY50QT-28C 50 4T Raptor | 2014-2016 |
Jonway | YY50QT-28D 50 4T Raptor | 2014-2016 |
Jonway | YY50QT-28E 50 4T Raptor | 2014-2016 |
Jonway | YY50QT-29 50 4T Victoria | 2009-2016 |
Kreidler | Florett 25 City | 2013-2017 |
Kreidler | Florett 50 City | 2013-2017 |
Kreidler | Galactica 20 25 DD City | 2013-2014 |
Kreidler | Galactica 20 50 DD City | 2013-2014 |
Kreidler | Hiker 50 RMC-E DD Sport | 2009-2010 |
Lifan | LF50QT-8A 50 | 2007-2010 |
Lifan | S-Ray 50 | 2009-2012 |
Lifan | S-Speeder 50 | 2011-2012 |
Longbo | LB50QT-10 50 4T | 2008-2013 |
Longbo | LB50QT-15 50 4T | 2008-2013 |
Motowell | Magnet 50 4T | 2010-2012 |
Motowell | Yoyo 50 4T | 2010-2017 |
Pegasus | P 50 4T Classic | 2010-2011 |
Pegasus | S 25 GP 4T | 2010-2011 |
Pegasus | S 50 GP 4T | 2010-2015 |
Qingqi | QM50QT-2 50 4T | 2007-2009 |
Qingqi | QM50QT-2 50 4T Fizz | 2010-2012 |
Qingqi | QM50QT-2 50 4T Fizz | 2014-2017 |
Qingqi | QM50QT-2G 50 4T Leopard | 2012-2014 |
Qingqi | QM50QT-2M 50 4T | 2008-2010 |
Qingqi | QM50QT-8G 50 4T Leopard | 2010-2011 |
Qingqi | QM50T-10A(A) 50 4T | 2007-2014 |
Qingqi | QM50T-10A(E) 50 4T | 2009 |
Rex | Bergamo 50 | 2012-2017 |
Rex | Capriolo 50 | 2007-2009 |
Rex | Imola 50 | 2011-2017 |
Rex | Milano 50 | 2011-2017 |
Rex | Monaco 50 | 2011-2017 |
Rex | RS 600 50 | 2008-2017 |
Rex | RS 700 50 | 2008-2017 |
Rex | RS 750 50 | 2009-2017 |
Rex | RS 900 50 | 2007-2017 |
Rieju | Paseo 50 4T | 2007-2008 |
Rieju | Toreo 50 4T | 2007-2008 |
Sachs | 49er 50 4T | 2007-2009 |
Sachs | Eagle 50 | 2007-2008 |
Scomadi | TL 50 | 2016-2018 |
Tauris | Capri 50 4T | 2010-2013 |
Tauris | Cubana 50 4T | 2010-2016 |
Tauris | Mambo 50 2T | 2008-2009 |
Tauris | Samba 50 2T | 2008-2011 |
Tauris | Samba 50 2T Electronic | 2012-2016 |
Tauris | Samba 50 2T Military | 2012-2016 |
Tauris | Samba 50 2T Racing | 2011-2015 |
Tauris | Samba 50 2T Safari | 2012-2016 |
0,0
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.
Jede Verbraucherbewertung wird vor ihrer Veröffentlichung auf ihre Echtheit überprüft, sodass sichergestellt ist, dass Bewertungen nur von Verbrauchern stammen, die die bewerteten Produkte auch tatsächlich erworben/genutzt haben.
Die Überprüfung geschieht dadurch, dass die Möglichkeit einer Bewertungsabgabe von einer vorherigen Anmeldung in einem registrierten Kundenkonto abhängig gemacht wird, von dem aus ein Kauf getätigt wurde.